SERIE EXP1-15 to 55 (TC) TE
Recupero di benzine e solventi
Downloads
Modelli correlati
Features
- Legalmente certificato Antideflagrante/Anti-Innesco
- Resistenza minore di 10 ohms
- Disponibile con Cartuccia a Carboni Attivi per l'assorbimento di fumi e vapori tossici/nocivi
- Progettato per lo svuotamento dei serbatoi di aeromobili
- Motore monofase antideflagrante/anti-innesco
- Per il recupero di materiale secco e liquido
- Interamente costruito in acciaio inox Tipo 304 (eccetto carrello)
- Con bande rosse e gialle
- Equipaggiato con robusto carrello ribaltabile verniciato a polvere e valvola di drenaggio in Acciaio Inox per un facile svuotamento del materiale recuperato
- Disponibile carrello in Acciaio Inox
|
Specifiche tecniche - Europa / Asia
| Specifiche | 110253B | 110256B | 110261B |
| Modello | EXP1-15 (TC) TE | EXP1-25 (TC) TE | EXP1-55 (TC) TE |
| Tipo | Electric | Electric | Electric |
| Motore TEFC | Yes | Yes | Yes |
| Tensione | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Fase | Single | Single | Single |
| Potenza | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Potenza | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Amperaggio | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A |
| Portata d'aria | 224 m3/h | 224 m3/h | 224 m3/h |
| Depressione | 1550 mm H20 | 1550 mm H20 | 1550 mm H20 |
| Livello sonoro secondo la norma EN ISO 11203 | 79 dB(A) | 79 dB(A) | 79 dB(A) |
| Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included |
| Porta di aspirazione in ingresso | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
| Tipo di carrello | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) | Tilt Cart (TC) |
| Pulizia filtro | None | None | None |
| Recupero materiale secco - Serbatoio | 38 L | 56.8 L | 151 L |
| Capacità di recupero liquido | 47.3 L | 64.4 L | 170 L |
| Lunghezza | 76 cm | 76 cm | 102 cm |
| Larghezza | 69 cm | 69 cm | 76 cm |
| Altezza | 99 cm | 109 cm | 127 cm |
| Peso (solo aspiratore) | 46.3 kg. | 47 kg. | 68 kg. |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 15 m | 15 m | 15 m |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso